Place of Origin : Ningbo
Certification : CE、ROHS、 FCC
Model Number : Sintered SmCo
MOQ : According to customers' demand
Price : Negotiable
Packaging Details : Standard packing
Delivery Time : 5-25days
Payment Terms : T/T in advance , Western Union ,L/C
Supply Ability : 1000 Tons per year
Brand Name : xinxing
Sintered SmCo Strong permanent Magnets SmCo5, Sm2Co17 Materials Grade YX-16, YX-20
Magnetic and Physical Properties of Sintered SmCo Magnet
Materials |
Grades | Remanence | Coerclve Force | Intrinsic Coercivity | Maximum Energy | Curie Temp | Temp. Coefficient of Hcj | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH)max | TC | |||||||
(Sm Pr)Co5 SmCo5 | T | KGS | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MgOe | ℃ | %℃ | |
YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | -0.3 | |
YX-18 | 0.85-0.9 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | -0.3 | |
YX-20 | 0.9-0.94 | 9.0-9.4 | 680-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | -0.3 | |
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-750 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | -0.3 | |
YX-24 | 0.96-1.0 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | -0.3 | |
SmCo5 | YX-20s | 0.9-0.94 | 9.0-9.4 | 680-725 | 8.5-9.1 | 1433-1830 | 18-23 | 143-160 | 18-20 | 750 | -0.28 |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-750 | 8.9-9.4 | 1433-1830 | 18-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | -0.28 | |
(Sm Gd)Co SmCo of Low Temp. Coefficient | LTC(YX-10) | 0.59-0.63 | 5.9-6.3 | 460-493 | 5.8-6.2 | 1430-1830 | 18-23 | 68-80 | 8.5-10 | 700 | Temp. Coefficient of Br%℃ |
-0.004 | |||||||||||
-0.021 | |||||||||||
-0.042 | |||||||||||
Ce(Co Fe Cu)5 | YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | |
Sm2 |
YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 700-750 | 8.7-9.4 | ≥1990 | ≥25 | 175-191 | 22-24 | 800 | -0.2 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 750-780 | 9.4-9.8 | ≥1990 | ≥25 | 191-207 | 24-26 | 800 | -0.2 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-796 | 9.5-10 | ≥1990 | ≥25 | 207-220 | 26-28 | 800 | -0.2 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1990 | ≥25 | 220-240 | 28-30 | 800 | -0.2 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 700-750 | 8.7-9.4 | ≥1433 | ≥18 | 175-191 | 22-24 | 800 | -0.2 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 750-780 | 9.4-9.8 | ≥1433 | ≥18 | 191-207 | 24-26 | 800 | -0.2 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-796 | 9.5-10 | ≥1433 | ≥18 | 207-220 | 26-28 | 800 | -0.2 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≥1433 | ≥18 | 220-240 | 28-30 | 800 | -0.2 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 750-780 | 9.4-9.8 | 955-1273 | 12-16 | 191-207 | 24-26 | 800 | -0.2 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 955-1273 | 12-16 | 207-220 | 26-28 | 800 | -0.2 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | 955-1273 | 12-16 | 220-240 | 28-30 | 800 | -0.2 | |
YXG-28L | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 413-716 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 207-220 | 26-28 | 800 | -0.2 | |
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 413-716 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 220-241 | 28-30 | 800 | -0.2 | |
(SmEr)2 (CoTm0)17 Sm2Co17 of Low Temp. Coefficient |
LTC(YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 668-715 | 8.4-9.0 | 1194-1591 | 15-20 | 167-183 | 21-23 | 840 | Temp. Coefficient of Br%℃ |
+0.005 | |||||||||||
+0.012 | |||||||||||
+0.006 | |||||||||||
-0.025 |
![]() |
Sintered SmCo Strong permanent Magnets SmCo5, Sm2Co17 Materials Grade YX-16, YX-20 Images |